您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2
    2025054 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2025055 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
    2025056 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 48 5
    2025057 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 3 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6
    2025058 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 4 17 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7
    2025059 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 5 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8
    2025060 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 6 2 3 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 9 9 8 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9
    2025061 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 7 3 4 10 10 10 10 10 10 10 1 27 10 10 10 10 9 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5 10
    2025062 11 11 3 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 8 4 5 11 11 11 11 11 11 11 2 1 11 11 11 11 10 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 6 11
    2025063 12 12 1 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 9 5 6 19 12 12 12 12 12 12 3 2 12 12 12 12 11 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 7 12
    2025064 13 13 2 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 10 6 7 1 13 13 13 13 13 13 26 3 13 13 13 13 12 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 8 13
    2025065 14 14 3 14 14 14 14 14 10 14 14 14 13 14 14 11 7 8 2 14 14 14 14 14 14 1 4 14 14 14 14 13 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 9 14
    2025066 15 15 4 15 15 15 15 15 11 15 15 15 1 15 15 12 8 9 3 15 15 15 15 15 15 26 5 15 15 15 15 14 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 10 15
    2025067 16 16 5 16 16 6 16 16 12 16 16 16 2 16 16 13 9 10 4 16 16 16 16 16 16 1 6 16 16 16 16 15 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 11 16
    2025068 17 17 6 17 17 1 17 17 13 17 17 17 13 17 17 14 10 11 5 17 17 17 17 17 17 2 7 17 17 17 17 16 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 12 17
    2025069 18 18 7 18 18 2 18 18 14 18 18 18 1 18 18 15 11 12 6 18 18 18 18 18 18 3 8 18 29 18 18 17 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 13 18
    2025070 19 19 8 19 19 3 19 19 15 19 19 19 2 19 19 16 12 13 7 19 19 19 19 19 19 4 9 19 1 30 19 18 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 14 19
    2025071 20 20 9 20 20 4 20 20 16 20 20 20 3 20 20 17 13 14 8 20 20 20 20 20 20 5 10 20 2 1 20 19 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 15 20
    2025072 21 21 10 21 21 5 21 21 17 21 21 21 4 21 21 18 14 15 9 1 21 21 21 21 21 6 11 21 3 30 21 20 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 16 21
    2025073 22 22 11 22 22 6 22 22 18 22 22 22 5 22 22 19 15 16 10 2 22 22 22 22 22 7 12 22 4 1 22 21 14 22 22 36 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 17 22
    2025074 23 23 12 23 23 7 23 23 19 23 23 23 6 23 23 20 16 17 11 3 23 23 23 23 23 8 13 23 5 2 23 22 15 23 23 1 23 23 23 23 41 23 23 23 23 21 23 18 23
    2025075 24 24 13 24 24 8 24 24 20 24 24 24 7 24 24 21 17 18 12 4 24 24 24 24 24 9 14 24 6 3 24 23 16 34 24 2 24 24 24 24 1 24 24 24 24 22 24 19 24
    2025076 25 25 14 25 25 9 25 25 21 25 25 25 8 25 25 22 18 19 13 5 25 25 25 25 25 10 15 25 7 4 25 24 17 1 25 3 25 38 25 25 2 25 25 25 25 23 25 20 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    14
    25
    25
    9
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    22
    18
    19
    13
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    15
    25
    7
    4
    25
    24
    17
    1
    25
    3
    25
    0
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    20
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    14
    25
    25
    15
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    22
    18
    19
    13
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    15
    25
    17
    18
    25
    24
    17
    23
    25
    21
    25
    24
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    20
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭