您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025134 1 1 1 1 1 1 7 1 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026001 2 2 2 2 2 2 1 2 2 10 1 2 13 2 2 16 2 2 1 20 21 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026002 3 2 3 3 3 3 2 8 3 1 2 12 1 3 3 1 3 3 19 1 1 3 3 3 2 3 3 28 3 2 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026003 4 1 4 4 4 4 3 1 4 2 3 1 2 4 15 2 4 4 1 2 21 4 4 24 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 40 4 4 4 4 45 46 4 4 4
    2026004 5 2 3 5 5 5 4 2 5 3 4 2 3 5 1 16 5 5 2 20 1 22 5 24 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 2 37 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5
    2026005 6 3 1 6 6 6 5 3 6 4 5 3 4 14 2 1 6 6 3 1 2 1 6 24 5 6 6 3 6 5 6 6 6 34 6 3 1 38 6 2 6 6 6 6 2 2 6 48 49
    2026006 7 4 3 7 7 6 6 4 7 5 6 4 5 1 3 2 7 7 4 2 3 2 7 1 6 7 7 4 7 6 7 7 7 1 7 4 37 38 39 3 7 7 7 44 3 3 7 1 1
    2026007 8 5 1 8 5 1 7 5 8 6 7 12 6 2 15 3 8 8 5 3 4 3 23 2 7 8 27 5 8 7 8 8 8 2 8 5 1 1 1 4 8 42 8 1 4 4 8 2 2
    2026008 1 6 2 4 1 6 8 6 9 7 8 1 7 3 1 4 9 9 6 4 5 4 1 3 8 9 1 6 9 8 9 9 9 3 9 6 2 2 2 5 9 1 9 44 5 46 9 3 3
    2026009 1 7 3 4 2 1 9 7 9 8 9 2 8 4 15 5 10 10 7 5 6 5 2 24 9 10 27 7 10 9 31 10 10 4 10 7 3 3 3 6 10 2 10 1 6 1 10 4 4
    2026010 2 8 4 1 3 6 10 8 1 9 10 3 9 5 1 16 17 11 8 6 7 22 3 1 10 11 1 28 11 10 1 11 11 5 11 8 4 4 4 7 11 3 11 2 7 2 11 48 5
    2026011 3 9 5 2 4 1 7 9 2 10 11 12 10 14 2 1 1 12 9 7 8 1 4 2 25 12 2 1 12 11 2 12 12 6 12 9 5 38 5 8 12 4 12 3 8 3 47 1 6
    2026012 4 10 6 3 5 6 1 10 9 11 12 12 11 14 3 2 2 13 10 8 9 2 5 3 1 13 3 2 13 12 3 13 13 7 35 10 6 1 6 9 13 5 13 44 9 4 1 2 7
    2026013 5 11 7 4 6 1 2 11 1 12 13 1 12 1 4 3 3 14 11 9 10 3 6 4 25 14 4 3 14 30 4 32 14 8 35 36 7 2 7 10 14 6 14 1 10 5 47 3 8
    2026014 6 12 8 5 7 2 3 12 2 13 14 12 13 2 5 4 4 15 12 10 11 4 23 5 1 15 27 4 15 1 5 1 15 9 1 1 37 3 39 11 15 42 15 2 11 6 1 4 9
    2026015 1 13 9 6 8 3 4 13 9 14 15 1 14 3 6 5 17 16 13 11 12 5 1 24 2 16 1 5 16 2 6 2 16 10 35 36 1 4 1 12 16 1 16 3 12 7 2 5 10
    2026016 1 14 10 7 9 4 5 14 1 15 16 12 15 4 7 6 1 17 14 12 13 22 2 1 3 17 2 28 17 3 7 32 17 11 1 1 37 5 2 13 17 2 17 44 13 8 3 6 11
    2026017 2 15 3 4 10 5 6 15 2 16 17 1 16 14 8 7 2 18 15 13 14 1 3 2 4 26 3 1 18 4 8 1 18 12 2 2 1 6 39 14 18 3 18 1 14 9 4 7 12
    2026018 3 2 3 1 11 6 7 16 3 17 18 2 17 14 9 8 3 1 16 14 15 2 4 3 25 1 4 2 19 5 9 2 19 13 3 3 37 7 1 15 19 4 19 2 15 46 5 8 13
    2026019 4 1 1 2 12 7 8 8 4 18 19 3 18 1 10 9 4 2 17 15 16 3 5 4 1 2 5 28 20 6 10 3 33 14 4 36 37 8 2 16 20 5 20 3 16 46 6 9 14
    2026020 5 2 2 3 13 8 9 1 5 19 20 4 19 2 11 10 5 18 18 16 17 4 6 5 2 3 6 1 21 7 11 4 1 34 35 1 37 9 3 17 21 6 21 4 17 1 7 10 49
    2026021 6 2 3 4 14 9 10 2 6 10 21 5 13 3 12 11 6 1 19 17 18 5 23 6 3 4 7 2 22 8 12 5 2 1 1 2 1 10 4 18 22 7 22 5 18 2 8 11 1
    2026022 7 1 1 1 15 6 11 3 7 1 22 6 13 4 15 12 7 2 19 18 19 6 1 7 4 5 8 3 23 9 13 6 3 2 2 3 2 38 5 19 23 42 23 6 19 3 9 12 2
    2026023 8 2 2 2 5 1 12 4 8 2 23 7 1 5 15 13 8 3 1 19 20 7 2 8 5 6 9 4 24 10 14 7 4 3 3 4 37 1 39 20 24 1 24 7 20 46 47 13 3
    2026024 9 3 3 3 1 6 13 5 9 3 24 8 13 6 1 14 9 4 2 20 21 8 3 9 6 7 10 5 25 11 31 32 5 4 4 5 1 2 1 21 25 2 25 44 21 1 1 14 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    5
    5
    4
    2
    6
    2
    2
    4
    3
    1
    6
    4
    5
    5
    3
    2
    2
    3
    3
    2
    3
    3
    5
    4
    1
    3
    4
    0
    2
    2
    3
    1
    2
    4
    4
    8
    4
    4
    1
    0
    3
    0
    5
    1
    5
    3
    2
    2
    至今
    未开
    9
    3
    3
    3
    1
    0
    13
    5
    9
    3
    24
    8
    0
    6
    1
    14
    9
    4
    2
    0
    21
    8
    3
    9
    6
    7
    10
    5
    25
    11
    0
    0
    5
    4
    4
    5
    1
    2
    1
    21
    25
    2
    25
    0
    21
    1
    1
    14
    4
    最大
    遗漏
    9
    15
    10
    8
    15
    9
    13
    16
    9
    19
    24
    8
    19
    6
    12
    14
    10
    17
    19
    19
    21
    8
    7
    9
    10
    17
    10
    7
    25
    12
    14
    13
    19
    14
    12
    10
    7
    10
    7
    21
    25
    7
    25
    7
    21
    9
    11
    14
    14
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭