您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025010 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025015 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025016 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025017 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025021 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025022 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 28 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025023 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 5 8 42 8 8 8 8 8 8 8
    2025027 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 2 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 6 9 1 9 9 9 9 9 9 9
    2025028 1 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 3 29 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 7 10 2 10 10 10 10 10 10 10
    2025033 2 5 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 4 1 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 8 11 3 11 11 11 11 11 11 11
    2025034 3 6 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 5 2 12 12 12 12 7 35 12 12 12 12 9 12 4 12 12 12 12 12 12 12
    2025035 4 7 13 13 5 13 13 2 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 6 3 13 13 13 13 8 1 13 13 13 13 10 13 5 13 13 13 13 13 13 13
    2025036 5 8 14 14 1 14 14 3 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 7 4 14 14 14 14 9 35 14 14 14 14 11 14 6 14 14 14 14 14 14 14
    2025037 6 9 15 15 2 15 15 4 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 8 29 15 15 15 15 10 1 15 15 15 15 12 15 7 15 15 15 15 15 15 15
    2025038 7 10 16 16 3 16 16 5 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 22 16 16 16 12 16 9 1 16 16 16 16 11 2 16 16 16 16 13 16 8 16 16 16 16 16 16 16
    2025042 8 11 17 17 4 17 17 6 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 1 23 17 17 13 17 10 2 17 17 17 17 12 3 17 17 17 17 14 17 9 17 17 17 17 17 17 17
    2025043 9 12 18 18 5 18 18 7 18 18 11 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 2 1 18 18 14 18 11 3 18 18 18 18 13 4 18 18 18 18 15 18 10 18 18 18 18 18 18 18
    2025047 10 13 19 19 6 19 19 8 19 19 1 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 3 2 19 19 15 19 12 4 19 19 19 19 14 5 19 19 38 19 16 19 11 19 19 19 19 19 19 19
    2025048 11 14 20 4 7 20 20 9 20 20 2 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 4 3 20 20 16 20 13 5 20 20 20 20 15 6 20 20 1 20 17 20 12 20 20 20 20 20 20 20
    2025049 12 15 21 1 8 21 21 10 21 21 3 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 5 4 21 21 17 21 14 6 21 21 21 21 16 7 21 21 2 21 18 21 13 21 21 21 21 47 21 21
    2025052 13 16 22 2 9 22 22 11 22 22 4 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 6 5 22 22 18 22 15 29 22 22 22 22 17 8 22 22 3 22 19 22 14 22 22 22 22 1 22 22
    2025053 14 17 23 3 10 23 23 12 23 23 5 23 23 21 23 23 23 23 23 23 23 7 6 23 23 19 27 16 1 23 23 23 23 18 9 23 23 4 23 20 23 15 23 23 23 23 2 23 23
    2025054 15 18 24 4 11 6 24 13 24 24 6 24 24 22 24 24 24 24 24 24 24 8 7 24 24 20 1 17 2 24 24 24 24 19 10 24 24 5 24 21 24 16 24 24 24 24 3 24 24
    2025055 16 19 25 5 12 1 25 14 25 25 7 25 25 23 25 25 25 25 25 25 25 9 8 25 25 21 2 18 3 25 25 25 25 34 11 25 25 6 25 22 25 17 25 25 25 25 4 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    3
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    28
    34
    47
    7
    20
    1
    47
    22
    47
    47
    12
    47
    47
    45
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    17
    13
    47
    47
    39
    2
    33
    3
    47
    47
    47
    47
    0
    19
    47
    47
    8
    47
    40
    47
    32
    47
    47
    47
    47
    6
    47
    47
    最大
    遗漏
    16
    19
    25
    19
    12
    23
    25
    14
    25
    25
    17
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    16
    25
    25
    21
    22
    18
    9
    25
    25
    25
    25
    19
    11
    25
    25
    18
    25
    22
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭