您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2025054 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 1
    2025055 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2
    2025056 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3
    2025057 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4
    2025058 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 47 7 7 7 7 7 7 7 4 7 5
    2025059 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 35 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 5 8 6
    2025060 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 2 9 9 9 9 9 9 9 29 9 7
    2025061 5 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 3 10 10 10 10 10 10 10 1 10 8
    2025062 6 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 4 11 11 11 11 11 11 11 2 39 9
    2025063 7 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 5 12 12 12 12 12 9 12 3 1 10
    2025064 8 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 5 45 13 13 13 13 13 13 13 9 13 6 13 13 13 13 13 1 13 4 2 11
    2025065 9 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 32 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 6 1 14 14 14 14 14 14 14 10 14 7 14 14 14 14 14 2 14 5 3 12
    2025066 10 15 15 40 5 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 7 2 15 15 15 15 15 15 15 11 15 8 15 15 15 15 15 3 15 6 4 13
    2025067 11 16 16 1 6 16 16 16 16 16 12 16 2 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 8 3 16 16 16 16 16 16 16 12 16 9 16 16 16 16 16 4 16 7 5 14
    2025068 12 17 17 2 7 17 17 17 17 2 1 17 3 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 9 4 17 17 17 17 17 17 17 13 17 10 17 17 17 17 17 5 17 8 6 15
    2025069 13 18 18 3 8 18 18 18 18 1 2 18 4 18 3 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 10 5 18 18 18 18 18 18 18 14 18 11 18 18 18 18 18 6 18 9 7 16
    2025070 14 19 19 4 9 19 19 19 19 2 3 19 5 19 1 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 11 6 19 19 19 19 19 19 19 15 19 12 19 19 19 19 19 9 19 10 8 17
    2025071 15 20 20 5 10 20 20 20 20 3 4 20 6 20 2 20 20 20 20 14 20 20 34 20 20 20 20 12 7 20 20 20 20 20 20 20 16 20 13 20 20 20 20 20 1 20 11 9 18
    2025072 16 21 21 6 11 21 21 21 21 4 5 21 7 21 3 21 21 21 21 15 21 21 1 21 21 21 21 13 45 21 21 21 21 21 21 21 17 21 14 21 21 21 21 21 2 21 12 10 19
    2025073 17 22 22 7 12 22 22 22 22 5 6 22 8 22 4 22 22 22 22 16 22 22 2 22 22 22 22 14 1 22 22 22 22 22 22 22 18 22 47 22 22 22 22 22 3 22 13 11 20
    2025074 18 23 23 8 13 23 23 23 23 6 7 22 9 23 5 23 23 23 23 17 23 23 3 23 23 23 23 15 2 23 23 23 23 23 23 23 19 23 1 23 23 23 23 23 4 23 14 12 21
    2025075 19 24 24 9 14 24 24 24 24 7 8 1 10 24 6 24 24 24 24 18 24 24 4 24 24 24 24 16 3 6 24 24 24 24 24 24 20 24 2 24 24 24 24 24 5 24 15 13 22
    2025076 20 25 25 10 15 25 25 25 25 8 9 2 11 25 7 25 25 25 25 19 25 24 5 25 25 25 25 17 4 1 25 25 25 25 25 25 21 25 3 25 25 25 25 25 6 25 16 14 23
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    1
    2
    至今
    未开
    20
    25
    25
    10
    15
    25
    25
    25
    25
    8
    9
    2
    11
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    0
    5
    25
    25
    25
    25
    17
    4
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    16
    14
    23
    最大
    遗漏
    20
    25
    25
    14
    15
    25
    25
    25
    25
    16
    15
    22
    13
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    24
    19
    25
    25
    25
    25
    17
    12
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    16
    14
    23
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭