您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026072 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026073 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026074 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026075 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026076 6 6 6 6 6 6 2 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026077 7 7 7 7 7 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 18 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026078 8 8 8 8 8 8 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 7 8 3 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026079 9 9 9 9 9 9 5 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 7 9 8 9 4 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026080 10 10 10 10 10 10 6 4 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 1 8 10 9 10 5 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026081 11 11 30 11 11 11 7 5 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 2 9 11 10 11 6 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026082 12 12 1 12 12 12 8 6 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 3 14 12 11 12 7 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026083 13 13 2 13 13 13 9 7 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 4 1 13 12 13 8 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 37 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026084 14 14 3 14 14 14 10 31 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 5 2 14 13 14 9 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026085 15 15 4 15 15 15 11 1 15 15 5 15 15 42 15 15 15 15 15 6 3 15 14 15 10 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026086 16 16 5 16 16 16 12 2 16 16 6 16 16 1 3 16 16 16 16 7 4 16 15 16 11 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026087 17 17 6 17 17 11 13 3 17 17 7 17 17 2 1 17 17 17 17 8 5 17 16 17 12 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026088 18 18 7 18 18 1 14 4 18 18 8 18 18 3 2 18 18 18 18 9 6 18 17 18 13 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 5 47 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026089 19 19 8 19 19 2 15 5 19 19 9 19 19 4 3 19 19 33 19 10 7 19 18 19 14 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 6 1 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19
    2026090 20 20 9 20 20 3 16 6 20 20 10 20 20 5 4 20 20 1 20 11 8 20 19 20 15 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 7 2 20 13 20 20 20 20 20 20 39 20
    2026091 10 21 10 21 21 4 17 7 21 21 11 21 21 6 5 21 21 2 21 12 9 21 20 21 16 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 8 3 21 14 21 21 21 21 21 21 1 21
    2026092 1 22 11 22 22 5 18 8 22 22 12 22 22 7 6 22 22 3 22 13 10 22 21 22 17 22 22 22 22 14 22 22 22 22 22 22 22 9 4 22 15 22 22 22 22 22 22 2 22
    2026093 2 23 12 23 23 6 19 9 23 23 1 23 23 8 7 23 23 4 23 14 11 23 34 23 18 23 23 23 23 15 23 23 23 23 23 23 23 10 5 23 16 23 23 23 23 23 23 3 23
    2026094 3 24 13 24 24 7 20 10 24 24 12 24 24 9 8 24 24 5 24 15 12 24 1 24 19 24 24 24 24 16 24 24 24 24 24 24 24 11 6 24 17 24 24 24 24 24 24 4 24
    2026095 4 25 30 25 25 8 21 11 25 25 1 25 25 10 9 25 25 6 25 16 13 25 2 25 20 25 25 25 25 17 25 25 25 25 25 25 25 12 7 25 18 25 25 25 25 25 25 5 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    3
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    4
    25
    0
    25
    25
    8
    21
    11
    25
    25
    1
    25
    25
    10
    9
    25
    25
    6
    25
    16
    13
    25
    2
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    7
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    最大
    遗漏
    20
    25
    13
    25
    25
    16
    21
    11
    25
    25
    11
    25
    25
    14
    15
    25
    25
    18
    25
    16
    13
    25
    21
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    17
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭