您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025134 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026001 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026002 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026003 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026004 5 20 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026005 6 1 5 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6 6 6 6 6
    2026006 7 2 6 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7
    2026007 8 3 7 8 8 8 8 8 8 5 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8
    2026008 9 4 8 9 9 9 9 9 9 6 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 2 7 9 9 46 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9
    2026009 10 5 9 10 10 10 10 10 10 7 2 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 6 10 10 10 3 8 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10
    2026010 11 6 10 11 11 11 11 11 11 8 3 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 7 11 11 11 4 9 11 11 2 11 17 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11
    2026011 12 7 11 12 12 12 12 12 12 9 4 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 8 12 12 12 5 10 12 12 3 12 1 12 12 47 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12
    2026012 13 8 12 13 13 13 13 13 13 10 5 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 44 13 9 13 13 13 6 11 13 13 4 13 2 13 13 1 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13
    2026013 14 9 13 14 14 14 14 14 14 11 6 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 1 14 10 14 35 14 7 12 14 14 5 14 3 14 14 2 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14
    2026014 15 10 14 15 15 15 15 15 15 12 7 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 2 15 11 15 1 15 8 13 15 15 6 15 4 15 15 3 15 15 15 15 9 15 15 15 39 15
    2026015 16 11 15 16 16 16 16 16 16 13 8 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 24 16 3 16 12 16 2 16 9 14 16 16 7 16 5 16 16 4 16 16 16 16 10 16 16 16 1 16
    2026016 17 12 16 17 17 17 17 17 17 14 12 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 1 17 4 17 13 17 3 17 10 15 17 17 8 17 6 17 17 5 17 17 17 17 11 17 17 17 2 17
    2026017 18 13 17 18 18 18 18 18 18 15 1 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 2 18 5 18 14 18 4 18 11 16 18 18 9 18 7 18 18 6 18 18 18 18 12 18 18 18 3 18
    2026018 19 14 18 19 19 19 19 19 19 16 2 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 3 19 6 19 15 19 5 19 12 17 19 19 46 19 8 19 19 7 19 19 19 19 13 19 19 19 4 19
    2026019 20 15 19 20 20 20 20 20 20 17 3 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 4 20 7 20 16 20 6 20 13 18 20 20 1 20 9 20 20 8 20 20 28 20 14 20 20 20 5 20
    2026020 21 16 20 21 21 21 21 21 21 18 4 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 5 21 8 21 17 21 7 21 14 19 21 21 2 21 10 21 21 9 21 18 1 21 15 21 21 21 6 21
    2026021 22 17 21 22 22 22 22 22 22 19 5 22 22 22 22 22 22 22 22 4 22 6 22 9 22 18 22 8 22 15 20 22 22 3 22 11 22 22 10 22 1 2 22 16 22 22 22 7 22
    2026022 23 18 22 23 23 23 23 23 23 20 6 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 7 23 10 23 19 23 9 23 16 21 23 23 4 23 12 23 23 11 23 2 3 23 17 23 19 23 8 23
    2026023 24 19 23 24 24 24 24 24 24 21 7 24 24 24 24 24 24 24 24 2 24 8 24 11 24 20 24 10 24 17 22 24 24 5 24 13 24 37 12 24 3 4 24 18 24 1 24 9 24
    2026024 25 20 24 25 25 25 25 25 25 22 8 25 32 25 25 25 25 25 25 3 25 9 25 12 25 21 25 11 25 18 23 25 25 6 25 14 25 1 13 25 4 5 25 19 25 2 25 10 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    20
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    8
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    9
    25
    12
    25
    21
    25
    11
    25
    18
    23
    25
    25
    6
    25
    14
    25
    1
    13
    25
    4
    5
    25
    19
    25
    2
    25
    10
    25
    最大
    遗漏
    25
    20
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    8
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    15
    25
    12
    25
    21
    25
    13
    25
    18
    23
    25
    25
    9
    25
    14
    25
    23
    13
    25
    20
    19
    25
    19
    25
    22
    25
    14
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭