您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1
    2026001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
    2026002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 2 3 3 3
    2026003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4
    2026004 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5
    2026005 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6
    2026006 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 37 7 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7
    2026007 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 42 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 1 8 5 8 8 8 8 8 7 8 8 8
    2026008 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9 1 9 9 9 9 9 9 3 9 9 44 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 2 9 6 9 9 9 9 9 8 9 9 9
    2026009 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5 10 2 10 10 10 10 10 10 4 24 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 3 10 7 10 10 10 10 10 9 10 10 10
    2026010 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 6 11 3 11 11 11 11 11 11 5 1 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 4 11 8 11 11 11 48 11 10 11 11 11
    2026011 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 7 12 4 12 12 12 12 12 12 6 2 12 3 12 12 25 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 5 12 9 12 12 12 1 12 11 12 12 12
    2026012 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 8 13 5 13 13 13 13 13 13 7 3 13 4 13 13 1 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 6 13 10 13 13 13 2 9 12 13 13 13
    2026013 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 9 32 6 14 14 14 14 14 14 8 4 14 5 14 14 2 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 7 14 11 14 14 14 3 1 13 14 14 14
    2026014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 10 1 7 15 15 23 15 15 15 9 5 15 6 15 15 3 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 8 15 12 15 15 15 4 2 14 15 15 15
    2026015 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 11 2 8 16 16 1 16 16 16 10 6 16 7 16 16 4 16 16 16 16 16 36 12 16 16 16 9 16 13 16 16 16 5 3 15 16 16 16
    2026016 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 12 3 9 17 17 2 17 17 17 11 7 17 8 17 17 5 17 17 17 17 17 1 13 17 17 17 37 17 14 17 17 17 6 4 16 17 17 17
    2026017 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 13 4 10 18 18 3 18 18 18 12 8 18 9 18 18 6 18 18 18 18 26 2 14 18 18 18 1 18 15 18 18 18 7 5 17 18 18 18
    2026018 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 14 5 11 19 19 4 19 19 19 13 9 19 10 19 19 7 19 19 19 19 1 3 15 19 19 19 37 19 16 19 19 19 8 6 18 19 19 19
    2026019 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 15 6 12 20 20 5 20 20 20 14 10 20 11 20 20 8 20 20 20 20 2 4 46 20 20 20 1 20 17 20 20 20 9 7 19 20 20 20
    2026020 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 16 7 13 21 21 6 21 21 21 15 11 21 12 21 21 9 35 21 21 21 3 5 1 21 21 21 2 21 18 21 21 21 10 8 20 21 21 21
    2026021 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 17 8 14 3 22 7 22 22 22 16 12 22 13 22 22 10 1 22 22 22 4 6 2 22 22 22 3 22 19 22 22 22 11 9 21 22 22 22
    2026022 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 18 9 15 1 23 8 23 23 23 17 13 23 14 23 23 11 2 23 23 23 5 7 3 23 23 23 4 23 20 23 23 38 12 10 22 23 23 23
    2026023 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 19 10 16 2 24 9 24 24 24 18 14 24 15 24 15 12 3 24 24 24 6 8 4 24 24 24 5 24 21 24 24 1 13 11 23 24 24 24
    2026024 25 25 25 25 25 25 25 31 25 23 25 20 11 17 3 25 10 25 25 25 19 15 25 16 25 1 13 4 25 25 25 7 9 5 25 25 25 6 25 22 25 25 2 14 12 24 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    23
    25
    20
    11
    17
    3
    25
    10
    25
    25
    25
    19
    15
    25
    16
    25
    1
    13
    4
    25
    25
    25
    7
    9
    5
    25
    25
    25
    6
    25
    22
    25
    25
    2
    14
    12
    24
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    23
    25
    20
    13
    17
    21
    25
    14
    25
    25
    25
    19
    15
    25
    16
    25
    23
    13
    20
    25
    25
    25
    17
    15
    15
    25
    25
    25
    9
    25
    22
    25
    25
    22
    14
    12
    24
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭