您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025134 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026001 2 2 2 2 2 1 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026002 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3
    2026003 4 4 4 4 4 3 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
    2026004 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
    2026005 6 6 6 6 6 5 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 49
    2026006 7 7 7 7 7 6 3 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 1
    2026007 8 8 8 8 8 7 4 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 3 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 2
    2026008 9 9 9 9 9 8 5 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 4 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 3
    2026009 10 10 10 10 10 9 6 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 5 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 10 10 10 10 10 10 10 1 7 10 10 4
    2026010 11 11 11 11 11 10 7 11 11 11 11 22 11 11 4 11 11 11 11 11 11 6 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 2 8 11 11 5
    2026011 12 12 12 12 12 11 8 12 12 12 12 1 12 12 5 12 12 12 12 12 12 7 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 3 9 12 12 6
    2026012 13 13 13 13 13 12 9 13 13 13 1 2 13 13 6 13 13 13 13 13 13 8 13 13 5 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 4 10 13 13 7
    2026013 14 14 14 14 14 13 10 14 14 14 2 3 14 14 7 14 14 14 14 14 14 9 14 14 6 14 14 14 14 1 14 14 36 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 5 11 14 14 8
    2026014 15 15 15 15 15 14 11 15 15 15 3 4 15 15 8 15 15 15 15 15 15 10 15 15 7 15 15 15 15 2 15 15 1 15 15 15 27 15 15 15 15 15 15 15 6 12 15 15 9
    2026015 16 16 16 16 16 15 12 16 16 16 4 5 16 16 9 16 16 16 16 16 16 11 16 16 8 16 16 16 16 3 16 16 2 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 9 13 16 16 10
    2026016 17 17 17 17 17 16 13 17 17 17 5 22 17 17 10 17 17 17 17 17 17 12 17 17 9 17 17 17 17 4 17 17 3 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 1 14 17 17 11
    2026017 18 18 18 18 18 17 14 18 18 18 6 1 18 18 3 18 18 18 18 18 18 13 18 18 10 18 18 18 18 5 18 18 4 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 2 15 18 18 12
    2026018 19 19 19 19 19 18 15 19 19 19 7 2 19 19 1 19 19 19 19 19 19 14 19 19 11 19 25 19 19 6 19 19 5 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 3 16 19 19 13
    2026019 20 20 20 20 20 19 16 20 20 20 8 3 20 20 2 20 20 20 20 20 20 15 20 20 12 20 1 20 20 7 20 20 6 20 20 20 5 37 20 20 20 20 20 20 4 17 20 20 14
    2026020 21 21 21 21 21 20 17 21 21 21 9 4 21 21 3 21 21 21 21 21 21 16 21 21 13 21 2 21 21 8 21 21 7 21 21 21 6 37 21 21 21 21 21 21 5 18 21 21 15
    2026021 22 22 22 22 22 21 18 22 22 2 10 5 22 22 4 22 22 22 22 22 22 17 22 22 14 22 3 22 22 9 22 22 8 22 22 22 7 1 22 22 22 22 22 22 6 19 22 22 16
    2026022 23 23 23 23 23 22 19 23 23 1 11 6 23 23 5 23 23 23 23 23 23 18 23 23 15 15 4 23 23 10 23 23 9 23 23 23 8 2 23 23 23 23 23 23 7 20 23 23 17
    2026023 24 24 24 24 24 23 20 24 24 2 12 7 24 24 6 24 24 24 24 24 24 19 24 24 16 1 5 24 24 11 24 24 10 46 24 24 9 3 24 24 24 24 24 24 8 21 24 24 18
    2026024 25 25 25 25 25 24 21 25 25 3 13 8 25 25 7 25 25 25 25 25 25 20 25 44 17 2 6 25 25 12 25 25 11 1 25 25 10 4 25 25 25 25 25 25 9 22 25 25 19
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    21
    25
    25
    3
    13
    8
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    0
    17
    2
    6
    25
    25
    12
    25
    25
    11
    1
    25
    25
    10
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    22
    25
    25
    19
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    21
    25
    25
    21
    13
    10
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    24
    17
    22
    18
    25
    25
    12
    25
    25
    13
    23
    25
    25
    10
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    22
    25
    25
    19
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭