您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026088 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026089 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5
    2026090 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 39 6 6 6
    2026091 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 3 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 7 1 7 7 7
    2026092 8 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 8 2 8 8 8
    2026093 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 34 9 9 9 9 7 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 4 9 3 9 9 9
    2026094 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 8 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 6 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 5 10 4 10 10 10
    2026095 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 30 2 11 11 11 11 9 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 7 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 6 11 5 11 11 11
    2026096 12 12 12 12 2 12 18 12 12 12 12 1 3 12 12 12 12 10 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 8 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 7 12 6 12 12 12
    2026097 13 13 13 13 3 13 1 13 13 13 13 2 4 13 13 13 13 11 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 41 12 9 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 8 13 7 13 13 13
    2026098 14 14 14 14 4 14 2 14 14 14 14 3 5 14 14 14 14 12 14 14 7 14 14 14 14 14 31 14 14 1 13 10 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 9 14 8 14 14 14
    2026099 15 15 15 15 5 15 3 15 15 15 15 4 6 15 15 15 15 13 15 9 8 15 15 15 15 15 1 15 15 2 14 11 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 10 15 9 15 15 15
    2026100 16 16 16 16 6 16 4 16 16 16 16 5 7 16 16 16 16 14 16 9 9 16 16 16 16 16 2 16 16 3 15 12 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 11 16 10 16 16 16
    2026101 17 17 17 17 7 17 5 17 17 17 17 6 8 17 17 17 17 15 17 1 10 17 17 17 17 17 3 17 17 41 16 13 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 12 17 11 17 17 17
    2026102 18 18 18 18 8 18 6 18 18 18 18 7 9 18 18 18 18 16 18 2 11 18 18 18 18 18 4 18 18 1 17 14 18 5 18 15 18 18 18 18 18 18 18 13 18 12 18 18 18
    2026103 19 19 19 19 9 19 7 19 19 19 19 8 10 35 19 19 19 17 19 3 12 19 19 19 19 19 5 19 19 2 18 15 19 1 19 16 19 19 19 19 19 19 19 14 19 13 19 19 19
    2026104 20 20 20 20 10 20 8 20 20 20 20 9 11 1 20 20 20 18 20 4 13 20 20 20 20 20 6 20 20 3 19 16 48 2 20 17 20 20 20 20 20 20 20 15 20 14 20 20 20
    2026105 21 21 21 21 11 21 9 21 21 21 21 10 12 2 21 21 21 19 21 5 14 21 21 21 21 21 31 21 21 4 20 17 1 3 21 18 21 21 21 21 21 21 21 16 21 15 21 21 21
    2026106 22 22 22 22 12 22 10 22 22 22 22 11 34 3 22 22 22 20 22 6 15 22 22 22 22 22 1 22 22 5 21 18 2 4 22 19 22 22 22 22 22 22 22 17 22 16 22 22 22
    2026107 23 23 23 23 13 23 11 23 23 23 23 12 1 4 23 23 23 21 23 7 16 23 23 23 23 23 2 23 23 6 22 19 3 5 23 20 23 23 23 23 23 23 23 18 23 17 23 44 23
    2026108 24 24 24 24 14 24 12 24 24 24 24 13 2 5 24 24 24 22 24 8 17 24 24 20 24 24 3 24 24 7 23 20 4 6 24 21 24 24 24 24 24 24 24 19 24 18 24 1 24
    2026109 25 25 25 25 15 25 13 25 25 25 25 14 3 6 25 25 25 3 25 9 18 25 25 1 25 25 4 25 25 8 24 21 5 7 25 22 25 25 25 25 25 25 25 20 25 19 25 2 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    14
    3
    6
    25
    25
    25
    0
    25
    9
    18
    25
    25
    1
    25
    25
    4
    25
    25
    8
    24
    21
    5
    7
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    19
    25
    2
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    14
    12
    18
    25
    25
    25
    22
    25
    14
    18
    25
    25
    23
    25
    25
    13
    25
    25
    12
    24
    21
    19
    17
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    19
    25
    22
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭