您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026033 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026034 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026035 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5
    2026036 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 45 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6
    2026037 7 7 7 7 4 7 7 7 23 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7
    2026038 8 8 8 8 5 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 7 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 43 8 8
    2026039 9 9 9 9 6 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 42 8 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 1 9 9
    2026040 10 10 10 10 7 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 1 9 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 2 44 10
    2026041 11 11 11 11 8 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 2 10 11 11 9 11 11 11 11 11 11 28 6 11 11 11 3 1 11
    2026042 12 12 12 12 9 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 3 11 12 12 10 12 12 12 12 12 12 1 7 12 12 39 4 2 12
    2026043 13 13 13 13 10 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 4 12 13 13 11 11 13 13 13 13 13 2 8 13 13 1 5 3 13
    2026044 14 14 14 14 11 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 5 13 14 14 12 1 14 14 14 14 14 3 9 14 38 2 6 4 14
    2026045 15 15 15 15 12 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 42 14 15 15 13 2 15 15 15 15 15 4 10 15 1 3 7 5 15
    2026046 16 16 16 16 13 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 1 15 16 16 14 3 16 16 16 16 16 28 11 16 2 4 8 6 16
    2026047 17 17 17 17 14 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 10 17 17 17 17 13 17 17 17 17 2 16 17 17 15 4 17 17 17 17 17 1 12 17 3 5 9 7 17
    2026048 18 18 18 18 15 18 18 18 11 18 18 18 34 18 18 12 18 18 18 18 1 18 18 18 18 14 18 18 18 18 3 17 18 18 16 5 18 18 18 18 18 2 13 18 4 6 10 8 18
    2026049 19 19 19 19 16 19 19 19 12 19 19 19 1 19 19 13 19 19 19 19 2 19 19 19 19 15 19 19 19 41 4 18 19 19 17 6 19 19 19 19 19 3 14 19 5 7 11 9 19
    2026050 20 20 20 20 17 20 20 20 13 20 20 20 2 20 20 14 20 20 20 20 3 20 20 20 20 16 20 20 20 1 5 19 20 20 18 7 20 20 20 22 20 4 15 20 6 8 12 10 20
    2026051 21 21 21 21 18 21 21 21 14 21 21 21 3 21 21 15 21 21 21 21 4 21 21 21 21 17 21 21 21 2 6 20 21 21 19 8 21 21 21 1 27 5 16 21 7 9 13 11 21
    2026052 22 22 22 22 19 22 22 22 15 22 22 22 4 22 22 16 22 22 22 22 5 22 22 22 22 18 22 22 22 3 7 21 22 22 20 9 22 22 22 2 1 6 17 22 8 10 43 12 22
    2026053 23 23 23 23 20 23 23 23 16 23 23 23 5 23 23 17 23 23 23 23 6 23 23 23 23 19 23 23 23 4 8 22 23 23 21 10 23 23 21 3 2 7 18 23 9 11 1 13 23
    2026054 24 24 24 24 21 13 24 24 17 24 24 24 6 24 24 18 24 24 24 24 7 24 24 24 24 20 24 24 24 5 9 23 24 24 22 11 24 24 1 4 3 8 19 24 10 12 2 14 24
    2026055 25 25 7 25 22 1 25 25 18 25 25 25 7 25 25 19 25 25 25 25 8 25 25 25 25 21 25 25 25 6 10 24 25 25 23 12 25 25 2 5 4 9 20 25 11 13 3 15 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    0
    25
    22
    1
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    6
    10
    24
    25
    25
    23
    12
    25
    25
    2
    5
    4
    9
    20
    25
    11
    13
    3
    15
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    24
    25
    22
    23
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    18
    10
    24
    25
    25
    23
    12
    25
    25
    22
    19
    20
    10
    20
    25
    13
    13
    13
    15
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭