您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2026072 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 44 2
    2026073 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 2 1 3
    2026074 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 28 4 4 4 4 3 2 4
    2026075 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 43 3 5
    2026076 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 6 3 2 6 6 6 6 1 4 6
    2026077 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 27 3 7 7 7 7 2 5 7
    2026078 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 1 4 8 8 8 8 3 6 8
    2026079 9 9 9 1 9 9 9 9 23 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 2 5 9 9 9 9 4 7 9
    2026080 10 10 10 2 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 4 10 10 3 6 10 10 10 10 5 8 10
    2026081 11 11 11 3 11 11 11 11 2 11 11 11 34 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 5 11 11 4 7 11 11 11 11 6 9 11
    2026082 12 12 12 4 12 12 12 12 3 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 48 12 12 2 12 6 12 12 5 8 12 12 12 12 7 10 12
    2026083 13 13 13 5 13 13 13 13 23 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 3 13 7 13 13 6 9 13 13 13 13 8 11 13
    2026084 14 14 14 6 14 14 14 14 1 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 4 14 8 14 14 7 10 14 14 38 14 9 12 14
    2026085 15 15 15 7 15 15 15 15 2 15 15 15 4 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 5 15 9 15 15 8 11 15 15 1 15 10 13 15
    2026086 16 16 16 8 16 16 16 16 3 16 16 16 5 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 47 4 16 16 6 16 10 16 16 9 12 16 16 2 16 11 14 16
    2026087 17 17 17 9 17 13 17 17 4 17 17 17 6 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 5 17 17 7 17 11 17 17 10 13 17 17 3 17 12 15 17
    2026088 18 18 18 10 18 1 18 18 23 18 18 18 7 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 6 18 18 8 18 12 18 18 11 14 18 18 4 18 13 16 18
    2026089 19 19 19 11 19 2 19 19 1 19 19 19 8 19 19 19 19 4 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 7 19 19 9 19 13 19 19 12 15 19 19 5 19 14 17 19
    2026090 20 20 20 12 20 3 20 20 2 20 20 20 9 20 20 20 20 5 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 8 20 20 10 20 14 20 20 13 16 20 20 6 20 15 18 49
    2026091 21 21 21 13 21 4 21 21 3 21 21 21 34 21 21 21 21 6 21 21 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 9 21 21 11 21 15 21 21 14 17 21 21 7 21 16 19 1
    2026092 22 22 22 14 22 5 22 22 4 22 29 22 1 22 22 22 22 7 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 10 22 22 12 22 16 22 22 15 18 22 22 8 22 17 20 2
    2026093 23 23 7 15 23 6 23 23 5 23 1 23 2 23 23 23 23 8 23 23 23 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 11 23 23 13 23 17 23 23 16 19 23 23 9 23 18 21 3
    2026094 24 24 1 16 24 7 24 24 6 24 2 24 3 35 24 24 24 9 24 24 24 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 12 24 24 14 24 18 24 24 17 20 24 24 10 24 19 22 4
    2026095 25 25 2 17 25 8 25 25 7 25 3 25 4 1 25 25 25 10 25 25 25 6 25 25 25 25 25 25 25 25 42 9 13 25 25 15 25 19 25 25 18 21 25 25 11 25 20 23 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    2
    17
    25
    8
    25
    25
    7
    25
    3
    25
    4
    1
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    9
    13
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    25
    18
    21
    25
    25
    11
    25
    20
    23
    5
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    17
    25
    16
    25
    25
    8
    25
    21
    25
    10
    23
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    15
    13
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    25
    18
    21
    25
    25
    13
    25
    20
    23
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭